VK801
VIROCK
Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
1. Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Đơn vị | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
Công suất vải | Mtr | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
Chiều rộng con lăn tiêu chuẩn | mm | 1350-3500 | ||||
Tốc độ làm việc | Mtr/phút | 3-15 | 5,6-28 | 8,4-42 | 11-50 | 13,8-50 |
Thời gian chờ | tối thiểu | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5,5-25 | 6,9-25 |
Nhiệt độ xử lý cần thiết trong điều kiện bão hòa | °C | 102-108 | ||||
Nhiệt độ quá trình.cần thiết ở nhiệt độ cao.tình trạng | °C | 130-180 | ||||
Nhiệt độ quá trình.cần thiết trong điều kiện không khí nóng | °C | 100-160 | ||||
Mức tiêu thụ hơi nước trung bình | Kg/giờ | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 |
Nhiệt điện lắp đặt | K.cal/giờ | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 |
Nguồn điện lắp đặt | Kw/ HP | 15/11 | 15/11 | 19/14 | 19/14 | 23/17 |
Áp suất hơi cần thiết trước PRV | PSI | 60 | ||||
Áp suất hơi cần thiết sau PRV | PSI | 15-30 | ||||
Nhiệt độ dầu nhiệt.Yêu cầu | °C | 240°C | ||||
Không gian sàn yêu cầu | ||||||
Chiều dài buồng (A) | mm | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 |
Tổng chiều dài (B) | mm | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 |
Chiều rộng | mm | Chiều rộng con lăn + 2256 | ||||
Chiều cao | mm | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
2. Quy trình máy:
Khung nạp vải --- Tạo vòng & Hấp --- Thoát bằng cách tết tóc.
3. Mặt hàng thương mại:
.
1. Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Đơn vị | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
Công suất vải | Mtr | 75 | 140 | 210 | 275 | 345 |
Chiều rộng con lăn tiêu chuẩn | mm | 1350-3500 | ||||
Tốc độ làm việc | Mtr/phút | 3-15 | 5,6-28 | 8,4-42 | 11-50 | 13,8-50 |
Thời gian chờ | tối thiểu | 5-25 | 5-25 | 5-25 | 5,5-25 | 6,9-25 |
Nhiệt độ xử lý cần thiết trong điều kiện bão hòa | °C | 102-108 | ||||
Nhiệt độ quá trình.cần thiết ở nhiệt độ cao.tình trạng | °C | 130-180 | ||||
Nhiệt độ quá trình.cần thiết trong điều kiện không khí nóng | °C | 100-160 | ||||
Mức tiêu thụ hơi nước trung bình | Kg/giờ | 275-650 | 400-900 | 500-1100 | 600-1225 | 700-1350 |
Nhiệt điện lắp đặt | K.cal/giờ | 61500-154000 | 107500-231000 | 138500-284600 | 161500-538500 | 185000-370000 |
Nguồn điện lắp đặt | Kw/ HP | 15/11 | 15/11 | 19/14 | 19/14 | 23/17 |
Áp suất hơi cần thiết trước PRV | PSI | 60 | ||||
Áp suất hơi cần thiết sau PRV | PSI | 15-30 | ||||
Nhiệt độ dầu nhiệt.Yêu cầu | °C | 240°C | ||||
Không gian sàn yêu cầu | ||||||
Chiều dài buồng (A) | mm | 2903 | 4256 | 5610 | 6962 | 8315 |
Tổng chiều dài (B) | mm | 9453 | 10806 | 12160 | 13512 | 14865 |
Chiều rộng | mm | Chiều rộng con lăn + 2256 | ||||
Chiều cao | mm | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 |
2. Quy trình máy:
Khung nạp vải --- Tạo vòng & Hấp --- Thoát bằng cách tết tóc.
3. Mặt hàng thương mại:
.